中金網首頁

                        服務熱線:4008 602 168

                        手機端

                        • 金屬小靈通

                          金屬小靈通

                        • 中金網小程序

                          中金網小程序

                        • 中金網服務號

                          中金網服務號

                        • 中金網訂閱號

                          中金網訂閱號

                        微信號:鵬博金屬網

                        TOP

                        中金網佛山廢舊金屬早上參考價(2023-11-16 10:30)
                        更新時間:2023-11-16 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:92 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
                        佛山銅
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        1#光亮銅線 62500 62700 62600 --
                        紫雜銅(79-81%) 49500 49700 49600 --
                        破碎黃銅水箱 38500 38700 38600 --
                        破碎黃銅Fe<3% 43100 43300 43200 --
                        磷銅邊料(高精) 69600 69800 69700 --
                        破碎雜線頭銅米(90-92%) 57300 57500 57400 --
                        65黃銅邊料(干凈) 47500 47700 47600 --
                        破碎紫銅(91-92%) 57700 58000 57850 --
                        馬達銅(92-93%) 58000 58300 58150 --
                        水箱紫銅管(無繩) 61800 62000 61900 --
                        美國2#銅(94-95%) 59300 59600 59450 --
                        干凈通訊線銅米 62800 63000 62900 --
                        1#電解銅 64200 64400 64300 --
                        國標無氧桿8mm 65600 65800 65700 --
                        國標低氧桿8mm 64200 64400 64300 --
                        美國柜裝黃銅Fe<2% 45200 45400 45300 --
                        1#電解銅 * 68350 68550 68450 --
                        1#銅管 62000 62200 62100 --
                        銅鋁水箱45%Cu.53%Al 35000 35200 35100 --
                        美國柜裝黃銅水箱 45000 45200 45100 --
                        鍍白磷銅邊料 65600 65800 65700 --
                        鍍白黃銅邊料 45200 45400 45300 --
                        62黃銅邊料(干凈) 46200 46400 46300 --
                        紫銅邊料(干凈) 62400 62600 62500 --
                        2#銅(92-93%) 58200 58500 58350 --
                        破碎紫銅(89-90%) 56900 57200 57050 --
                        歐洲柜裝黃銅水箱 43700 43800 43750 --
                        機件黃銅 45500 45700 45600 --
                        H59黃雜銅(含雜≈7%) 38900 39100 39000 --
                        馬達銅(91-92%) 57500 57800 57650 --
                        佛山鋁
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        進口干凈6061料 14700 14900 14800 --
                        進口潔凈6063料 15500 15700 15600 --
                        國產潔凈6063舊料 14900 15100 15000 --
                        干凈割膠鋁線 16950 17150 17050 --
                        干凈割膠鋁皮 16750 16950 16850 --
                        干凈散裝嘜仔 13100 13300 13200 --
                        合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18100 18300 18200 --
                        國產A00批售送廠 * 19280 19380 19330 -30
                        破碎生鋁(91-93%) 15500 15700 15600 --
                        水箱鋁復錠 17150 17350 17250 --
                        國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 14750 15050 14900 --
                        標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 19750 19950 19850 --
                        電工圓鋁桿(9.5mm) * 19700 19800 19750 --
                        破碎熟鋁(90-92%) 14900 15100 15000 --
                        拆水箱鋁(85-87%) 13850 14050 13950 --
                        干凈港裝報紙板 15900 16100 16000 --
                        國產潔凈6063新料 16300 16500 16400 --
                        國產A00批售送廠 18060 18160 18110 -30
                        鋁水箱 12700 12900 12800 --
                        帶鐵鋁水箱(15%Fe) 11450 11650 11550 --
                        破碎鋁復錠 16150 16350 16250 --
                        進口拆釘6063料 15650 15850 15750 --
                        6063鋁棒(Ф120-178mm) * 19550 19710 19630 --
                        破碎水箱鋁(88-90%) 14350 14550 14450 --
                        進口干凈合金鋁料 14200 14400 14300 --
                        佛山鋅
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        廣西.云南0#鋅(批售) 20290 20490 20390 -120
                        破碎鋅(84-86%) 16450 16650 16550 -100
                        鋅合金(壓鑄3#料) * 22850 23050 22950 -100
                        灰面鋅(98%以上) 18710 18910 18810 -120
                        鋅合金5#(舊料) 19900 20100 20000 -100
                        南華牌0#鋅(批售) * 22640 22840 22740 -120
                        云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 20220 20420 20320 -120
                        廣西.云南0#鋅(批售) * 21640 21840 21740 -70
                        云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 21600 21800 21700 -70
                        環保鋅合金(壓鑄3#料) * 23150 23250 23200 -100
                        佛山不銹鋼
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        304/2B卷板(張浦)0.4mm 13300 13500 13400 --
                        304/2B卷板(張浦)0.5mm 12550 12650 12600 --
                        304No.1(熱軋)卷板3mm 12850 13150 13000 --
                        202No.1(臺灣)Ni≈4-6%3mm 13950 14050 14000 --
                        304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% 10000 10200 10100 -50
                        不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 9250 9450 9350 -50
                        201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 7650 7750 7700 --
                        201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 7450 7550 7500 --
                        破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8450 8650 8550 -50
                        202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6650 6850 6750 --
                        316回爐廢料 16900 17100 17000 -500
                        201回爐料(深拉料) 5550 5750 5650 --
                        430/2B卷板(寶新)0.4mm 9950 10050 10000 --
                        430回爐料 4050 4250 4150 --
                        進口304回爐料18-8 9900 10100 10000 -50
                        301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7650 7850 7750 -50
                        201回爐料(舊雜料) 4650 4850 4750 --
                        304精鑄料 10650 10850 10750 -50
                        破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8650 8850 8750 -50
                        304無膠邊料 10350 10450 10400 -50
                        201無膠邊料 5550 5650 5600 --
                        201膠紙/管料 5250 5450 5350 --
                        430無膠邊料 4250 4350 4300 --
                        430膠紙料 4150 4250 4200 --
                        310熟料2520 24800 25000 24900 -1000
                        410無膠邊料 3950 4050 4000 --
                        410膠紙邊料 3750 3850 3800 --
                        409無膠邊料 3900 4000 3950 --
                        佛山鐵
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        沖邊花料 2500 2550 2525 --
                        機件生鐵 2570 2620 2595 +10
                        邊角料(厚度≥4mm) 2460 2510 2485 --
                        刨絲(干凈) 2270 2370 2320 --
                        統廢 2320 2370 2345 --
                        螺紋鋼Ф25廣鋼 3880 3930 3905 --
                        螺紋鋼Ф12韶鋼 4170 4220 4195 --
                        螺紋鋼Ф25韶鋼 3870 3920 3895 --
                        普線Φ6.5mm韶鋼 4010 4020 4015 --
                        高線Φ6.5mm韶鋼 4150 4200 4175 --
                        高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 4060 4110 4085 --
                        冷板(鞍鋼)1.0mm 4710 4760 4735 --
                        沖邊料(厚度≤4mm) 2480 2530 2505 --
                        剪切料(厚度≥4mm) 2440 2490 2465 --
                        鍍鋅料 2470 2520 2495 --
                        生鐵硬鋼 2530 2580 2555 --
                        馬口鐵 2320 2370 2345 --
                        鋼筋切頭 2700 2750 2725 --
                        鋼筋頭 2620 2670 2645 --
                        矽鋼片 2590 2640 2615 +10
                        模具鋼 2640 2690 2665 +10
                        中廢 2430 2480 2455 --
                        重廢 2540 2590 2565 --
                        佛山鉛
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        破碎鉛大料 15200 15400 15300 +200
                        電解鉛錠1#(批售價) * 16550 16750 16650 +200
                        干凈蛇皮鉛 16400 16600 16500 +200
                        汽車電池(干) 8960 9160 9060 --
                        電解鉛錠1#(批售價) 15800 16000 15900 +200
                        蛇皮鉛復錠 16550 16750 16650 +200
                        電動車電瓶 9620 9720 9670 +100
                        電信電瓶 8910 9010 8960 +50
                        廢電瓶 8900 9500 9200 +50
                        佛山錫
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        云南1#錫錠 * 214500 216500 215500 -500
                        破碎錫塊(Sn≈60-63%) 123000 128000 125500 --
                        環保錫塊(Sn≥99.3%) 192000 195000 193500 --
                        無鉛錫渣(Sn≥94%) 190000 193000 191500 --
                        含銀錫(銀含量3%) 320000 333000 326500 --
                        佛山鎳
                        品名 最低價 最高價 均價 漲跌
                        金川鎳1# * 140500 141500 141000 -500
                        純鎳廢料 133000 139000 136000 --

                        相關資訊

                        中金網服務導航

                        關注我們:新浪微博 騰訊微博

                        聯系電話

                        • 全國服務熱線:4008-602-168
                        • 電話總機:0757-81188070
                        • 會員專線:0757-85529962
                          18925971363
                          18022738683
                        • 廣告專線:0757-85529962

                        關于中金網

                        會員服務

                        廣告服務

                        移動服務

                        互動交流

                        點擊這里給我發消息

                        手機中金網

                        3g.metalsinfo.com

                        鵬博金屬行情

                        微信號:metalsinfo

                        鵬博金屬信息

                        微信號:mi818_com