-
-
-
金屬小靈通
-
中金網小程序
-
中金網服務號
-
中金網訂閱號
23年

微信號:鵬博金屬網
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲1#銅 | 68340 | +40 | 11-16 |
---|
長江1#銅 | 68330 | +170 | 11-16 |
---|
上海1#銅 | 68325 | +205 | 11-16 |
---|
LMES銅3 | 8298.50 | +22 | 11-16 |
---|
倫銅庫存 | 181950 | -2300 | 11-16 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲A00鋁 | 19050 | -20 | 11-16 |
---|
長江A00鋁 | 18920 | -70 | 11-16 |
---|
上海A00鋁 | 18920 | -50 | 11-16 |
---|
LMES鋁3 | 2226.50 | -8.5 | 11-16 |
---|
倫鋁庫存 | 483800 | -2025 | 11-16 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲0#鋅錠 | 21590 | -70 | 11-16 |
---|
長江0#鋅錠 | 21790 | -60 | 11-16 |
---|
上海0#鋅錠 | 21780 | -60 | 11-16 |
---|
LMES鋅3 | 2590.00 | -47.5 | 11-16 |
---|
倫鋅庫存 | 133200 | +65075 | 11-16 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲1#鉛 | 16425 | +150 | 11-16 |
---|
長江1#鉛 | 16800 | +200 | 11-16 |
---|
上海1#鉛錠 | 16525 | +150 | 11-16 |
---|
LMES鉛3 | 2278.50 | +32.5 | 11-16 |
---|
倫鉛庫存 | 135925 | +600 | 11-16 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲1#錫 | 213750 | -- | 11-16 |
---|
長江1#錫 | 213500 | -500 | 11-16 |
---|
上海1#錫錠 | 213650 | -- | 11-16 |
---|
LMES錫3 | 25270.00 | -30 | 11-16 |
---|
倫錫庫存 | 7760 | +285 | 11-16 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲1#金川鎳 | 142200 | -300 | 11-16 |
---|
長江1#鎳 | 139700 | -350 | 11-16 |
---|
上海1#金川鎳 | 141100 | -200 | 11-16 |
---|
LMES鎳3 | 17225.00 | -260 | 11-16 |
---|
倫鎳庫存 | 44262 | +750 | 11-16 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:11月16日 17:24
銅 | 181950 | -2300 | 圖 |
---|
鋁 | 483800 | -2025 | 圖 |
---|
鋅 | 133200 | +65075 | 圖 |
---|
鎳 | 44262 | +750 | 圖 |
---|
錫 | 7760 | +285 | 圖 |
---|
鉛 | 135925 | +600 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:11月16日 12:42
- 上海
- 單位:噸 更新:11月10日 19:42
銅 | 34846 | -5670 | 圖 |
---|
鋁 | 126433 | +11694 | 圖 |
---|
鋅 | 35578 | +2031 | 圖 |
---|
鉛 | 68896 | +1832 | 圖 |
---|
鎳 | 10957 | +1190 | 圖 |
---|
錫 | 5863 | -447 | 圖 |
全球財經
- 更新:11-16 15:00
上證指數 | 3050.93 | -21.90 |
深證成指 | 9954.4 | -123.56 |
- 更新:11-16 16:08
- 更新:11-16 05:03
道瓊斯 | 34991.21 | +163.51 |
納斯達克 | 14103.83 | +9.46 |
- 更新:11-16 18:56
美黃金 | 1967.8 | +3.5 |
美原油 | 76.35 | -0.20 |
美元指數 | 104.43 | +0.03 |
-
聯系電話
- 全國服務熱線:4008-602-168
- 電話總機:0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925971363
18022738683
- 廣告專線:0757-85529962
-
關于中金網
-
會員服務
-
廣告服務
-
移動服務
-
互動交流
-